YJV YJV22 YJV32 YJV72 NYY NYM N2XY N2XSY madalpingekaabel
Standardid
Toitekaabel on toodetud vastavalt standardile IEC 60502-1:2004.
See sobib elektriülekandeks paigutamiseks {{0}},6/1kv (U0/U) nimipingega toitekaabliliini.
Rakendus
Paigutatud siseruumidesse, tunnelitesse ja torudesse.
Suudab taluda teatud laotamise tõmbejõudu.
Ei talu mehaanilisi välisjõude.
Ühesoonelist kaablit ei ole lubatud paigaldada magnettorudesse.
![]() |
![]() |
![]() |
Toimimisomadused
1.Maksimaalne nimitemperatuur
Kui kaablit kasutatakse pikka aega, ei ületa südamiku maksimaalne töötemperatuur 90 kraadi0C ja juhi temperatuur ei tohi ületada 250 kraadi0C lühises 5 sekundit.
2. Paigaldusnõue
Kaablite paigaldamist ei piira marsruudi kõrguste erinevus. Ümbritsev temperatuur ei tohi olla madalam kui 00C paigaldamise ajal. Kaabli lubatud painderaadius peab järgima järgmisi eeskirju:
Ühetuumaline: 20(D+d) +/_ 5%
Mitmetuumaline: 15(D+d) +/_ 5%
(D--kaabli tegelik välisläbimõõt; d--juhi tegelik välisläbimõõt)
Vahelduvvooluahelas kasutatav ühesooneline kaabel peab olema soomuseta või kasutama mittemagnetilisest metallmaterjalist soomust ja seda ei tohi vedada magnetkanalitesse.
Toote parameeter
| Mudel | Spetsifikatsioon | Dirigent Kaal |
Peadirigent | ||||
| Arv südamikest |
Vasktraat läbimõõt |
Mitu vasktraat |
Kaal | Väline läbimõõt |
|||
| ZC-YJV22 | 1*1.5 | 0.013296882 | 1 | 1.38 | 1 | 0.013296882 | 1.38 |
| ZC-YJV22 | 1*2.5 | 0.02162803 | 1 | 1.76 | 1 | 0.02162803 | 1.76 |
| ZC-YJV22 | 1*4 | 0.034411023 | 1 | 2.22 | 1 | 0.034411023 | 2.24 |
| ZC-YJV22 | 1*6 | 0.053187527 | 1 | 2.76 | 1 | 0.053187527 | 2.76 |
| ZC-YJV22 | 1*10 | 0.087760537 | 1 | 1.34 | 7 | 0.087760537 | 4.02 |
| ZC-YJV22 | 1*16 | 0.137945723 | 1 | 1.68 | 7 | 0.137945723 | 5.04 |
| ZC-YJV22 | 1*25 | 0.219665269 | 1 | 2.12 | 7 | 0.219665269 | 6.36 |
| ZC-YJV22 | 1*35 | 0.30060281 | 1 | 2.48 | 7 | 0.30060281 | 7.44 |
| ZC-YJV22 | 1*50 | 0.443396965 | 1 | 2.52 | 10 | 0.443396965 | 8.94 |
| ZC-YJV22 | 1*70 | 0.620755752 | 1 | 2.52 | 14 | 0.620755752 | 10.61 |
| ZC-YJV22 | 1*95 | 0.842454234 | 1 | 2.52 | 19 | 0.842454234 | 12.2 |
| ZC-YJV22 | 1*120 | 1.064152717 | 1 | 2.52 | 24 | 1.064152717 | 13.7 |
| ZC-YJV22 | 1*150 | 1.330190896 | 1 | 2.52 | 30 | 1.330190896 | 15.3 |
| ZC-YJV22 | 1*185 | 1.640568772 | 1 | 2.52 | 37 | 1.640568772 | 17 |
| ZC-YJV22 | 1*240 | 2.128305434 | 1 | 2.52 | 48 | 2.128305434 | 19.4 |
| ZC-YJV22 | 1*300 | 2.660381792 | 1 | 2.52 | 60 | 2.660381792 | 21.7 |
Tootmise edenemine




Sertifikaadid:
![]() |
![]() |
Pakkimine:
- Terasest puidust trummel (fumigatsioon)
Kaabli pikkus igas trumlis: 1000m/2000m või vastavalt tegelikele kaabli pikkuse nõuetele.
- Trumli suurus:
Vastavalt kaabli pikkusele ja konteineri suurusele
Täpse hinna pakkumiseks öelge meile oma vajalik kaabli pikkuse kogus. Suurem kogus, suurem allahindlus on teile valmis!
- Saatesadam:
Qingdao või muud sadamad vastavalt teie vajadustele.
- Meretransport:
Kõik FOB/C&F/CIF-pakkumised on saadaval.
![]() |
![]() |
![]() |
Kuum tags: yjv yjv22 yjv32 yjv72 nyy nym n2xy n2xsy madalpingekaabel, Hiina yjv yjv22 yjv32 yjv72 nyy nym n2xy n2xsy madalpingekaablite tootjad, tarnijad, tehas






















